Vzdelávanie a bývanie

Deti do 4 rokov v predškolských zariadeniach

Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2010 6975 3916 1270 1291 1787 1479 1003 861
2011 7371 4141 1352 1393 1858 1584 1162 915
2012 7833 4188 1437 1459 1989 1574 1176 980
2013 7823 4104 1543 1416 2027 1507 1127 933
2014 7744 3974 1533 1490 1920 1515 1195 994
2015 8298 4164 1555 1477 2056 1513 1267 1030
2016 8400 4251 1516 1511 2081 1534 1244 1057
2017 8566 4294 1577 1497 2105 1513 1165 1064
2018 8960 4427 1583 1533 2169 1459 1188 1033
2019 8983 4578 1546 1485 2138 1532 1313 1025
2020 8978 4550 1582 1519 2053 1422 1275 1027
2021 8978 4550 1582 1519 2053 1422 1275 1027
2022 8978 4550 1582 1519 2053 1422 1275 1027
Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2010 -4,9 3,0 0,2 -4,0 4,8 2,6 -9,1 -4,4
2011 5,7 5,7 6,5 7,9 4,0 7,1 15,9 6,3
2012 6,3 1,1 6,3 4,7 7,1 -0,6 1,2 7,1
2013 -0,1 -2,0 7,4 -2,9 1,9 -4,3 -4,2 -4,8
2014 -1,0 -3,2 -0,6 5,2 -5,3 0,5 6,0 6,5
2015 7,2 4,8 1,4 -0,9 7,1 -0,1 6,0 3,6
2016 1,2 2,1 -2,5 2,3 1,2 1,4 -1,8 2,6
2017 2,0 1,0 4,0 -0,9 1,2 -1,4 -6,4 0,7
2018 4,6 3,1 0,4 2,4 3,0 -3,6 2,0 -2,9
2019 0,3 3,4 -2,3 -3,1 -1,4 5,0 10,5 -0,8
2020 -0,1 -0,6 2,3 2,3 -4,0 -7,2 -2,9 0,2
2021 1,4 -0,7 -1,6 0,8 3,2 -0,1 -2,4 0,4
2022 5,8 2,9 2,6 2,4 0,4 8,5 1,4 4,6
Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2010 313 319 357 333 390 351 307 342
2011 327 341 371 370 412 376 358 359
2012 330 340 386 376 434 360 357 374
2013 317 335 411 361 440 340 338 352
2014 306 333 405 377 426 341 356 374
2015 322 356 410 372 463 341 375 390
2016 321 370 400 384 471 344 366 407
2017 321 377 416 384 483 338 340 414
2018 327 386 413 392 503 325 343 403
2019 322 397 398 372 494 338 374 398
2020 320 394 407 377 478 315 361 393
2021 329 394 410 395 516 325 357 394
2022 359 418 435 421 539 366 368 415

Celkový počet detí do 4 rokov v predškolských zariadeniach, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR. Zdroj údajov je Centrum vedecko-technických informácií SR. Údaje o počte deti v predškolských zariadeniach sú dostupné k 15. 9. daného roka.

Celkový počet detí do 4 rokov v predškolských zariadeniach, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR. Zdroj údajov je Centrum vedecko-technických informácií SR. Údaje o počte deti v predškolských zariadeniach sú dostupné k 15. 9. daného roka.

Prepočty na 1000 detí do 4 rokov sú prebraté z Eurostatu.

Študenti vysokoškolského vzdelávania

Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2010 80860 32505 13996 22357 13166 11928 17480 6590
2011 80399 31181 13749 22096 12467 11630 16350 5727
2012 77707 28352 12636 20893 12214 11138 16056 4655
2013 74192 26027 11652 19606 11549 10439 15829 4272
2014 70220 23774 11152 18499 11137 9705 14776 3652
2015 62300 21965 10148 17347 10855 8949 14206 3346
2016 58616 20620 8949 15708 10661 8287 13645 2948
2017 53670 19731 7933 14294 10088 7849 12690 2531
2018 53203 19545 7861 13489 9760 7626 11907 2483
2019 51758 19799 7700 12784 9715 7562 11899 2628
2020 52397 20300 8048 12384 9757 7928 12591 2676
2021 53015 21488 8088 11981 9461 7772 11681 2624
2022 52505 23055 7488 11601 9824 7601 11541 2147
Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2010 2,2 -2,0 -6,1 0,0 -20,0 -1,7 -11,0 -26,9
2011 -0,6 -4,1 -1,8 -1,2 -5,3 -2,5 -6,5 -13,1
2012 -3,3 -9,1 -8,1 -5,4 -2,0 -4,2 -1,8 -18,7
2013 -4,5 -8,2 -7,8 -6,2 -5,4 -6,3 -1,4 -8,2
2014 -5,4 -8,7 -4,3 -5,6 -3,6 -7,0 -6,7 -14,5
2015 -11,3 -7,6 -9,0 -6,2 -2,5 -7,8 -3,9 -8,4
2016 -5,9 -6,1 -11,8 -9,4 -1,8 -7,4 -3,9 -11,9
2017 -8,4 -4,3 -11,4 -9,0 -5,4 -5,3 -7,0 -14,1
2018 -0,9 -0,9 -0,9 -5,6 -3,3 -2,8 -6,2 -1,9
2019 -2,7 1,3 -2,0 -5,2 -0,5 -0,8 -0,1 5,8
2020 1,2 2,5 4,5 -3,1 0,4 4,8 5,8 1,8
2021 1,2 5,9 0,5 -3,3 -3,0 -2,0 -7,2 -1,9
2022 -1,0 7,3 -7,4 -3,2 3,8 -2,2 -1,2 -18,2
Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2010 187 139 175 268 145 140 259 117
2011 195 130 172 280 136 143 246 103
2012 188 118 159 265 134 137 243 83
2013 178 109 147 250 127 128 240 76
2014 168 99 141 237 123 120 224 65
2015 148 92 129 223 121 110 216 60
2016 138 86 114 203 119 102 208 53
2017 126 83 101 185 113 97 194 46
2018 123 82 100 176 110 94 182 45
2019 119 83 99 167 110 94 183 48
2020 119 85 103 162 111 98 194 48
2021 112 94 107 154 112 94 184 48
2022 110 102 100 150 118 93 183 40

Počet študentov vysokoškolského vzdelávania zahŕňa ISCED úroveň 5-8 od 2014. Údaje o počte študentov sú dostupné k 31. 10. daného roka. Zdroj údajov je Centrum vedecko-technických informácií SR.

Počet študentov vysokoškolského vzdelávania zahŕňa ISCED úroveň 5-8 od 2014. Údaje o počte študentov sú dostupné k 31. 10. daného roka. Zdroj údajov je Centrum vedecko-technických informácií SR.

Prepočty na 1000 obyvateľov sú prebraté z Eurostatu.

Byty

Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2011 198356 88192 32424 32643 30587 33094 24527 22613
2012 201219 88513 32515 32761 30716 33176 24770 22797
2013 202744 89114 32764 32900 30835 33251 24870 22935
2014 204363 89512 32919 33073 30956 33369 25063 23084
2015 206655 90040 33043 33182 31120 33493 25311 23240
2016 208558 90358 33341 33269 31285 33617 25475 23322
2017 211299 91035 33503 33426 31405 33783 25817 23436
2018 214026 91508 33685 33709 31622 33959 26205 23586
2019 216818 92150 33961 33986 31758 34136 26703 23820
2020 219297 93024 34140 34347 32028 34470 27092 24114
2021 248276 96872 35758 36623 33538 37267 29679 25438
2022 250190 97474 35951 37180 33834 37536 29947 25890
Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2012 1,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 1,0 0,8
2013 0,8 0,7 0,8 0,4 0,4 0,2 0,4 0,6
2014 0,8 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 0,6
2015 1,1 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4 1,0 0,7
2016 0,9 0,4 0,9 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4
2017 1,3 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 1,3 0,5
2018 1,3 0,5 0,5 0,8 0,7 0,5 1,5 0,6
2019 1,3 0,7 0,8 0,8 0,4 0,5 1,9 1,0
2020 1,1 0,9 0,5 1,1 0,9 1,0 1,5 1,2
2021 13,2 4,1 4,7 6,6 4,7 8,1 9,5 5,5
2022 0,8 0,6 0,5 1,5 0,9 0,7 0,9 1,8

Počet bytov je sledovaný k 31. 12. referenčného roka. Je to celkový počet bytov zistený v sčítaní obyvateľstva, domov a bytov a následne každoročne bilancovaný o prírastky (nové dokončené byty) a úbytky bytov. Údaje o počte bytov za rok 2011 sú k dátumu sčítania obyvateľstva, domov a bytov (k 21. 5. 2011).

Počet bytov je sledovaný k 31. 12. referenčného roka. Je to celkový počet bytov zistený v sčítaní obyvateľstva, domov a bytov a následne každoročne bilancovaný o prírastky (nové dokončené byty) a úbytky bytov. Údaje o počte bytov za rok 2011 sú k dátumu sčítania obyvateľstva, domov a bytov (k 21. 5. 2011).

Priemená cena za kúpu bytu

Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2019 128805 91350 86649 88653 74109 92409 92526 73603
2020 138997 86867 91369 112942 88620 95146 105929 76642
2021 170368 111764 103700 117098 96394 127317 114193 81394
2022 193300 144870 130750 131245 120465 101800 139171 83000
Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2019 2318 1544 1676 1359 1204 1701 1646 1183
2020 2636 1737 1779 1405 1283 1729 1777 1225
2021 3068 1874 1815 1506 1668 1938 1881 1377
2022 3390 2470 2875 1683 2022 1752 2446 1566

Ceny nehnuteľností predstavujú priemerné realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie. Pri výpočte sú využívané údaje z katastra nehnuteľností.

Ceny nehnuteľností predstavujú priemerné realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie. Pri výpočte sú využívané údaje z katastra nehnuteľností.

Priemerná cena za kúpu domu

Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2019 251675 187980 172300 172969 153267 198625 177366 135600
2020 301521 192824 199990 215520 167825 233520 207921 203600
2021 339815 240880 234297 238797 239058 233983 230694 179379
2022 403472 281436 251050 245750 174538 304475 285436 245341

Ceny nehnuteľností predstavujú priemerné realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie. Pri výpočte sú využívané údaje z katastra nehnuteľností.