Doprava a životné prostredie

Registrované súkromné osobné autá k 1. 1.

Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2019 173725 71588 24523 27977 23607 26360 23524 17957
2020 178552 73204 25809 29911 24789 27565 25080 19333
2021 178732 72724 25729 29582 24822 27269 24902 19445
2022 180904 72724 25832 29900 25163 27269 25125 19719
2023 184108 75118 26029 30115 25272 27269 25705 19865
2024 184108 75118 26029 30115 25272 27269 25705 19865
Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2019 399 300 314 365 267 326 361 324
2020 406 307 331 392 281 342 387 349
2021 376 319 340 379 294 331 392 356
2022 380 328 345 387 311 340 399 363
2023 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0

Počet registrovaných súkromných osobných áut zahŕňa všetky osobné motorové vozidlá evidované na fyzické osoby sledované k 1. januáru referenčného roka (podľa európskej harmonizovanej metodiky). Zdrojom údajov je Prezídium Policajného zboru Ministerstva vnútra SR.

Počet registrovaných súkromných osobných áut zahŕňa všetky osobné motorové vozidlá evidované na fyzické osoby sledované k 1. januáru referenčného roka (podľa európskej harmonizovanej metodiky). Zdrojom údajov je Prezídium Policajného zboru Ministerstva vnútra SR. Údaje sú prepočítané k strednému stavu obyvateľstva.

Dĺžka cyklistickej siete

Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2013 99,7 164,5 0,4 6,6 19,0 8,7 11,2 14,3
2014 104,0 164,5 0,4 12,9 19,0 8,7 12,3 14,3
2015 106,1 175,1 0,4 12,9 19,0 8,7 13,8 16,5
2016 108,0 175,1 0,4 12,9 19,0 8,7 14,8 16,5
2017 109,5 179,2 0,4 12,9 19,0 8,7 15,7 19,6
2018 111,5 177,0 0,4 12,9 28,0 9,4 19,9 24,5
2019 112,2 178,3 1,8 17,4 15,4 9,4 20,1 25,4
2020 122,6 180,7 1,8 17,4 15,4 10,2 22,1 33,1
2021 134,0 193,1 1,8 23,1 28,2 13,6 24,0 38,1
2022 167,6 193,1 1,9 31,1 28,6 14,8 26,3 38,1

Celková dlžka ciest v km pre cyklistov v rámci mesta.

Priemerná cena za TAXI služby v centre mesta

Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2013 4,71 4,22 5,13 3,70 4,71 6,00 2,50 4,00
2014 4,59 4,44 4,25 3,70 5,75 6,00 2,49 4,00
2015 4,59 4,44 5,70 3,70 5,75 6,00 2,49 4,00
2016 4,59 4,56 5,60 3,70 5,37 6,00 2,49 4,00
2017 4,62 4,68 5,25 2,37 5,26 6,00 2,49 3,50
2018 4,62 4,68 5,25 2,37 5,11 6,00 2,49 3,33
2019 4,59 4,45 5,50 2,43 5,11 6,43 2,49 3,50
2020 4,59 4,65 5,50 2,43 5,11 6,88 2,49 3,67
2021 4,68 4,65 5,45 2,43 4,89 7,30 2,50 3,67
2022 5,63 5,29 5,45 3,43 5,70 7,93 3,00 4,00

Priemerná cena za 5 km jazdy taxíkom v centre mesta počas dňa. Údaje sú k decembru daného roka.

Celková spotreba pitnej vody

Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2013 30449256 10515000 4403495 4762880 3675000 4151600 3649121 2538854
2014 30613820 10323050 4090292 4340764 3628851 4088951 3547459 2054850
2015 30571709 10363077 4209502 4552224 3626832 4170290 3740845 2413886
2016 31087629 10274673 4037045 4552212 3705872 4209702 3743256 2524943
2017 31354067 10141951 4079239 4667636 3698165 4166804 3924998 2489601
2018 32325647 10134975 4242201 4732142 3766228 4427779 3973777 2511409
2019 31510238 10102442 4063812 4721807 3740575 4133346 3965474 2565118
2020 31814168 10032612 3957569 4649470 3695645 3988691 3747918 2517124
2021 30441363 9793548 4045835 4632602 3691306 3938766 3989022 2472798
2022 30227235 9832614 3990596 4884379 3607184 4246175 3552300 2522306

Údaje o spotrebe vody sú preberané ako administratívne zdroje z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Množstvo komunálneho odpadu

Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2010 199912 92121 28738 36398 37535 30998 39858 24356
2011 185482 76955 27891 38421 35011 31008 38359 23171
2012 176948 88903 28805 35016 31623 31608 33364 26462
2013 173810 81873 26732 32214 28670 29795 30015 22701
2014 184002 81966 28103 42113 28646 29169 33459 24764
2015 198080 86011 28252 40746 28131 32311 35234 22983
2016 202130 80262 35793 42458 39001 37120 38380 26833
2017 216416 95393 38760 53566 36582 49357 39787 27114
2018 210927 87003 46789 52416 35832 49216 40632 29950
2019 209142 91099 44551 47291 39725 45281 39168 28078
2020 211686 100432 43000 47031 41693 46277 38980 28965
2021 221449 90751 39345 49502 39079 46971 39733 31985
2022 193354 79216 40381 49386 36488 40382 38521 28342
Rok Bratislava Košice Banská Bystrica Nitra Prešov Žilina Trnava Trenčín
2010 463,0 394,0 360,0 435,0 412,0 364,0 590,0 431,0
2011 450,0 320,0 349,0 487,0 382,0 381,0 578,0 415,0
2012 427,0 370,0 362,0 445,0 346,0 388,0 504,0 474,0
2013 417,0 341,0 336,0 410,0 315,0 366,0 455,0 406,0
2014 440,0 342,0 355,0 539,0 316,0 359,0 508,0 443,0
2015 470,0 359,0 358,0 523,0 312,0 398,0 537,0 412,0
2016 476,0 336,0 455,0 548,0 434,0 458,0 585,0 482,0
2017 506,0 399,0 493,0 694,0 409,0 609,0 608,0 488,0
2018 489,0 364,0 597,0 682,0 403,0 608,0 622,0 540,0
2019 480,0 382,0 570,0 617,0 449,0 561,0 601,0 507,0
2020 481,8 421,3 552,0 616,5 472,8 574,5 600,8 522,8
2021 465,7 397,6 520,0 634,2 463,2 570,7 625,7 585,8
2022 406,0 349,2 538,7 639,0 437,4 495,0 611,5 522,1

Komunálny odpad zahŕňa celkový objem komunálneho odpadu bez drobných stavebných odpadov.

Komunálny odpad zahŕňa celkový objem komunálneho odpadu bez drobných stavebných odpadov. Údaje na obyvateľa sú prepočítané k strednému stavu obyvateľstva.